¡Las vacaciones de tus sueños están aquí!
INGSERVTUR provee las siguientes excursiones:
- ISST01 City Tour Coquimbo – La serena (medio dia)
- IST02 City Tour Valle de Elqui + Planta Pisquera (toso el día)
- IST03 Bajo los cielos claros (tod el día)
- IST04 Shuttle Servicios de Bus Traslado 8medio dia- diacompleto)
- IST05 Vea la Ciudad desde su Bus (medio día)
- IST06 Petroglyfos y Viñedos en el Valle del Limarí(todo el día)
- IST07 Valle de Elqui y Sabores de Chile (todo el día)
- IST08 City Tour medio día La Serena y Extensión Valle de Elqui (6 horas)
- IST09 Tours Especial a Viñedos Tabali (6 Horas)
La Mejor de las Experiencias
Dirigido a Agencias Marítimas, Armadores y Operadores de Turismo:
Ingservtur, Tour Operador Receptivo Regional ofrece servicios turísticos a los distintos cruceros que recalan en el Puerto de Coquimbo.
Turismo Ingservtur S.A. comenzó a operar en Octubre del año 1989 y desde entonces ha desarrollado el turismo de primera clase en la región, promoviendo los distintos lugares y atracciones que La Serena, Coquimbo y la región el general ofrece a los visitantes. Entre ellos se pueden mencionar las playas, astronomía, montañas, ríos, hermosos y fértiles valles, historia, arquitectura, arqueología y bellezas naturales, las cuales se combinan con la hospitalidad y la gastronomía en un micro clima que atrae turistas todo el año.
La región, en general, ha tenido un rápido crecimiento durante los últimos años gracias a las distintas actividades económicas: pesca, agricultura, minería, comercio y turismo. Este desarrollo ha hecho de la zona un importante destino turístico y cultural.
Ingservtur, Tour Operador Receptivo Regional ofrece los siguientes servicios: Transfers in/out desde y hacia el Aeropuerto La Florida o Terminal de Buses, City Tour La Serena-Coquimbo. Excursiones por el día al Valle del Elqui, Tongoy y Playas (70 kilómetros de hermosas playas), Parque Nacional Fray Jorge, Andacollo, Ovalle, Valle del Limarí, además de excursiones especiales, Reservas de Hoteles, Congresos y Eventos, Guías en Español, Inglés, Francés y Alemán. Estamos a su disposición todo el año, las 24 horas del día. Contamos con automóviles, vans, mini buses y buses con aire acondicionado y seguro total contra accidentes.
Obten aquí tus proximas vacaciones
Historial Cruceros Atendidos por INGSERVTUR en el puerto de Coquimbo
Nº | 1º Temporada – 1994 | Fecha Recalada | PAX. |
1 | World Discoverer | Miércoles, 02 de Noviembre de 1994 | 200 |
Total Pasajeros | 200 | ||
3 | 2º Temporada – 1995 – 1996 | Fecha Recalada | PAX. |
2 | Alla Tarasova | Miércoles, 01 de Noviembre de 1995 | 83 |
3 | World Discoverer | Miércoles, 01 de Noviembre de 1995 | 200 |
4 | Alla Tarasova | Domingo, 24 de Marzo de 1996 | 83 |
Total Pasajeros | 366 | ||
2 | 3º Temporada – 1996 – 1997 | Fecha Recalada | PAX. |
5 | Hanseatic | Miércoles, 11 de Diciembre de 1996 | 250 |
6 | Seabourn Pride | Jueves, 20 de Febrero de 1997 | 212 |
Total Pasajeros | 462 | ||
5 | 4º Temporada – 1997 – 1998 | Fecha Recalada | PAX. |
7 | Royal Princess | Viernes, 12 de Diciembre de 1997 | 1.000 |
8 | Hanseatic | Viernes, 19 de Diciembre de 1997 | 250 |
9 | Seabourn Pride | Viernes, 23 de Enero de 1998 | 212 |
10 | Vistamar | Lunes, 26 de Enero de 1998 | 1.200 |
11 | Seabourn Pride | Viernes, 20 de Febrero de 1998 | 212 |
Total Pasajeros | 2.874 | ||
6 | 5º Temporada – 1998 – 1999 | Fecha Recalada | PAX. |
12 | World Discoverer | Martes, 17 de Noviembre de 1998 | 200 |
13 | Royal Princess | Viernes, 20 de Noviembre de 1998 | 1.000 |
14 | Hanseatic | Sábado, 28 de Noviembre de 1998 | 250 |
15 | Seabourn Pride | Domingo, 24 de Enero de 1999 | 212 |
16 | Royal Princess | Viernes, 12 de Marzo de 1999 | 1.000 |
17 | Norwegian Cruise | Domingo, 14 de Marzo de 1999 | 1.200 |
Total Pasajeros | 3.862 | ||
8 | 6º Temporada – 1999 – 2000 | Fecha Recalada | |
18 | Ms Hanseatic | Jueves, 18 de Noviembre de 1999 | 200 |
19 | Norwegian Cruise | Sábado, 20 de Noviembre de 1999 | 1.200 |
20 | Royal Princess | Sábado, 04 de Diciembre de 1999 | 1.000 |
21 | Noordam | Martes, 18 de Enero de 2000 | 900 |
22 | Ms Rotterdam | Miércoles, 19 de Enero de 2000 | 1.500 |
23 | Seabourn Sun | Domingo, 30 de Enero de 2000 | 750 |
24 | Royal Princess | Lunes, 27 de Marzo de 2000 | 1.000 |
25 | Noodam | Martes, 28 de Marzo de 2000 | 900 |
Total Pasajeros | 7.450 | ||
11 | 7º Temporada – 2000 – 2001 | Fecha Recalada | PAX. |
26 | Norwegian Dream | Viernes, 22 de Diciembre de 2000 | 1.750 |
27 | Seabourn Pride | Lunes, 22 de Enero de 2001 | 212 |
28 | Ryndam | Lunes, 22 de Enero de 2001 | 1.266 |
29 | Caronia | Martes, 23 de Enero de 2001 | 677 |
30 | Vistamar | Miércoles, 14 de Febrero de 2001 | 450 |
31 | Seven Seas Navigator | Domingo, 18 de Febrero de 2001 | 490 |
32 | Seabourn Pride | Miércoles, 07 de Marzo de 2001 | 212 |
33 | Caronia | Lunes, 12 de Marzo de 2001 | 677 |
34 | Norwegian Dream | Lunes, 19 de Marzo de 2001 | 1.750 |
35 | Marco Polo | Lunes, 26 de Marzo de 2001 | 800 |
36 | Ryndam | Lunes, 02 de Abril de 2001 | 1.266 |
Total Pasajeros | 9.550 | ||
8 | 8º Temporada – 2001 – 2002 | Fecha Recalada | PAX. |
37 | Ryndam | Martes, 13 de Noviembre de 2001 | 1.266 |
38 | Silver Whisper | Viernes, 21 de Diciembre de 2001 | 390 |
39 | Norwegian Dream | Sábado, 22 de Diciembre de 2001 | 1.750 |
40 | Seven Seas Mariner | Sábado, 12 de Enero de 2002 | 490 |
41 | Seabourn Pride | Miércoles, 23 de Enero de 2008 | 212 |
42 | Norwegian Dream | Lunes, 18 de Marzo de 2002 | 1.750 |
43 | Marco Polo | Sábado, 23 de Marzo de 2002 | 800 |
44 | Ryndam | Lunes, 08 de Abril de 2002 | 1.266 |
Total Pasajeros | 7.924 | ||
15 | 9º Temporada – 2002 – 2003 | Fecha Recalada | PAX. |
45 | Clipper Adventure | Viernes, 01 de Noviembre de 2002 | 100 |
46 | Columbus | Domingo, 01 de Diciembre de 2002 | 400 |
47 | Arcadia | Miércoles, 18 de Diciembre de 2002 | 1.549 |
48 | Norwegian Dream | Sábado, 21 de Diciembre de 2002 | 1.750 |
49 | Royal Princess | Viernes, 10 de Enero de 2003 | 900 |
50 | Seven Seas Navigator | Viernes, 17 de Enero de 2003 | 490 |
51 | Seabourn Pride | Martes, 21 de Enero de 2003 | 212 |
52 | Ryndam | Jueves, 23 de Enero de 2003 | 1.266 |
53 | Amsterdam | Lunes, 10 de Febrero de 2003 | 1.318 |
54 | Black Watch | Domingo, 16 de Febrero de 2003 | 800 |
55 | Olimpia Exporer | Miércoles, 26 de Febrero de 2003 | 836 |
56 | Norwegian Dream | Lunes, 17 de Marzo de 2003 | 1.750 |
57 | Marco Polo | Sábado, 22 de Marzo de 2003 | 800 |
58 | Royal Princess | Domingo, 06 de Abril de 2003 | 900 |
59 | Ryndam | Lunes, 07 de Abril de 2003 | 1.266 |
Total Pasajeros | 14.337 | ||
15 | 10º Temporada – 2003 – 2004 | Fecha Recalada | PAX. |
60 | Clipper Adventure | Domingo, 26 de Octubre de 2003 | 120 |
61 | Seven Seas Mariner | Domingo, 09 de Noviembre de 2003 | 490 |
62 | Amsterdam | Jueves, 13 de Noviembre de 2003 | 1.318 |
63 | Norwegian Crown | Sábado, 15 de Noviembre de 2003 | 1.050 |
64 | Oriana | Sábado, 29 de Noviembre de 2003 | 1.822 |
65 | Marco Polo | Lunes, 29 de Diciembre de 2003 | 800 |
66 | Seven Seas Mariner | Lunes, 12 de Enero de 2004 | 490 |
67 | Seabourn Pride | Martes, 20 de Enero de 2004 | 212 |
68 | The World | Sábado, 24 de Enero de 2004 | 150 |
69 | Minerva II | Viernes, 30 de Enero de 2004 | 700 |
70 | Silver Whisper | Jueves, 12 de Febrero de 2004 | 382 |
71 | Norwegian Crown | Lunes, 08 de Marzo de 2004 | 1.050 |
72 | Royal Princess | Martes, 09 de Marzo de 2004 | 900 |
73 | Silver Whisper | Jueves, 18 de Marzo de 2004 | 382 |
74 | Amsterdam | Jueves, 01 de Abril de 2004 | 1.318 |
Total Pasajeros | 11.184 | ||
11 | 11º Temporada – 2004 – 2005 | Fecha Recalada | PAX. |
75 | Bremen | Sábado, 04 de Diciembre de 2004 | 164 |
76 | Insignia | Jueves, 16 de Diciembre de 2004 | 800 |
77 | Norwegian Crown | Sábado, 18 de Diciembre de 2004 | 1.750 |
78 | Marco Polo | Sábado, 25 de Diciembre de 2004 | 800 |
79 | Seven Seas Mariner | Miércoles, 12 de Enero de 2005 | 490 |
80 | Seabourn Pride | Miércoles, 19 de Enero de 2005 | 212 |
81 | Silver Shadow | Lunes, 07 de Febrero de 2005 | 388 |
82 | Royal Princess | Martes, 08 de Marzo de 2005 | 1.200 |
83 | Norwegian Crown | Lunes, 14 de Marzo de 2005 | 1.750 |
84 | Expedition Leader | Lunes, 04 de Abril de 2005 | 120 |
85 | Amsterdam | Sábado, 16 de Abril de 2005 | 1.380 |
Total Pasajeros | 9.054 | ||
8 | 12º Temporada – 2005 – 2006 | Fecha Recalada | PAX. |
86 | Clipper Adventure | Jueves, 27 de Octubre de 2005 | 120 |
87 | Norwegian Crown | Sábado, 19 de Noviembre de 2005 | 1.036 |
88 | Marco Polo | Jueves, 22 de Diciembre de 2005 | 800 |
89 | Black Watch | Domingo, 12 de Febrero de 2006 | 800 |
90 | Seven Seas Mariner | Viernes, 24 de Febrero de 2006 | 490 |
91 | Marco Polo | Miércoles, 15 de Marzo de 2006 | 800 |
92 | Regal Princess | Jueves, 23 de Marzo de 2006 | 1.266 |
93 | Norwegian Crown | Lunes, 10 de Abril de 2006 | 1.750 |
Total Pasajeros | 7.062 | ||
10 | 13º Temporada – 2006 – 2007 | Fecha Recalada | PAX. |
94 | Norwegian Crown | Sábado, 14 de Octubre de 2006 | 1.036 |
95 | Norwegian Crown | Sábado, 16 de Diciembre de 2006 | 1.036 |
96 | Discoverer World Cuises | Lunes, 22 de Enero de 2007 | 700 |
97 | Prinsendam | Martes, 23 de Enero de 2007 | 790 |
98 | Crystal Serenity | Jueves, 25 de Enero de 2007 | 1.080 |
99 | Seven Seas Mariner | Miércoles, 21 de Febrero de 2007 | 750 |
100 | Yaakun | Jueves, 22 de Febrero de 2007 | 750 |
101 | Golden Princess | Miércoles, 21 de Marzo de 2007 | 2.600 |
102 | Discoverer World Cuises | Miércoles, 04 de Abril de 2007 | 700 |
103 | Norwegian Crown | Lunes, 09 de Abril de 2007 | 1.036 |
Total Pasajeros | 10.478 | ||
22 | 14º Temporada – 2007 – 2008 | Fecha Recalada | PAX. |
104 | Norwegian Dream | Martes, 06 de Noviembre de 2007 | 1.748 |
105 | Fram | Jueves, 08 de Noviembre de 2007 | 318 |
106 | Norwegian Dream | Jueves, 22 de Noviembre de 2007 | 1.748 |
107 | Infinity | Sábado, 24 de Noviembre de 2007 | 2.118 |
108 | Azamara Journey | Miércoles, 09 de Enero de 2008 | 710 |
109 | Azamara Journey | Viernes, 11 de Enero de 2008 | 710 |
110 | Prinsendam | Domingo, 20 de Enero de 2008 | 793 |
111 | Spirit of Adventure | Jueves, 24 de Enero de 2008 | 352 |
112 | Maxim Gorki | Viernes, 01 de Febrero de 2008 | 790 |
113 | Vistamar | Domingo, 03 de Febrero de 2008 | 1.200 |
114 | Marco Polo | Miércoles, 06 de Febrero de 2008 | 826 |
115 | Artemis | Sábado, 09 de Febrero de 2008 | 1.275 |
116 | Splendour of The Seas | Martes, 26 de Febrero de 2008 | 2.076 |
117 | Boudicca | Viernes, 29 de Febrero de 2008 | 900 |
118 | Infinity | Viernes, 29 de Febrero de 2008 | 2.118 |
119 | Le Diamant | Sábado, 01 de Marzo de 2008 | 350 |
120 | Infinity | Domingo, 02 de Marzo de 2008 | 2.118 |
121 | Splendour of The Seas | Viernes, 21 de Marzo de 2008 | 2.076 |
122 | Infinity | Sábado, 29 de Marzo de 2008 | 2.118 |
123 | Infinity | Lunes, 31 de Marzo de 2008 | 2.118 |
124 | Star Princess | Sábado, 12 de Abril de 2008 | 2.600 |
125 | Norwegian Dream | Lunes, 14 de Abril de 2008 | 1.748 |
Total Pasajeros | 30.810 | ||
17 | 15º Temporada – 2008 – 2009 | Fecha Recalada | PAX. |
126 | Prince Alberto II | Domingo, 02 de Noviembre de 2008 | 132 |
127 | Fram | Lunes, 10 de Noviembre de 2008 | 318 |
128 | National Geographic | Sábado, 08 de Noviembre de 2008 | 110 |
129 | Radiance of The Seas | Sábado, 22 de Noviembre de 2008 | 2.100 |
130 | Norwegian Sun | Sábado, 22 de Noviembre de 2008 | 1.936 |
131 | Star Princess | Domingo, 07 de Diciembre de 2008 | 2.600 |
132 | Amsterdam | Domingo, 14 de Diciembre de 2008 | 1.380 |
133 | Infinity | Sábado, 20 de Diciembre de 2008 | 1.950 |
134 | Infinity | Lunes, 22 de Diciembre de 2008 | 1.950 |
135 | Infinity | Lunes, 19 de Enero de 2009 | 1.950 |
136 | Infinity | Lunes, 16 de Febrero de 2009 | 1.950 |
137 | Prinsendam | Lunes, 23 de Febrero de 2009 | 793 |
138 | Spirit of Adventure | Lunes, 23 de Febrero de 2009 | 352 |
139 | Infinity | Lunes, 16 de Marzo de 2009 | 1.950 |
140 | Amsterdam | Viernes, 03 de Abril de 2009 | 1.380 |
141 | Norwegian Sun | Miércoles, 08 de Abril de 2009 | 1.936 |
142 | Radiance of The Seas | Lunes, 27 de Abril de 2009 | 2.100 |
Total Pasajeros | 24.887 | ||
14 | 16º Temporada – 2009 – 2010 | Fecha Recalada | PAX. |
143 | Prince Albert II | Viernes, 30 de Octubre de 2009 | 132 |
144 | Veendam | Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 | 1.266 |
145 | Norwegian Sun | Sábado, 21 de Noviembre de 2009 | 1.936 |
146 | Star Princess | Lunes, 07 de Diciembre de 2009 | 2.600 |
147 | Infinity | Sábado, 19 de Diciembre de 2009 | 1.950 |
148 | Crystal Symphony | Sábado, 09 de Enero de 2010 | 940 |
149 | Ms Deutschland | Lunes, 18 de Enero de 2010 | 513 |
150 | Ms Deutschland | Martes, 19 de Enero de 2010 | 513 |
151 | Amsterdam | Jueves, 21 de Enero de 2010 | 1.380 |
152 | Seven Seas Mariner | Jueves, 28 de Enero de 2010 | 700 |
153 | Prinsendam | Miércoles, 03 de Febrero de 2010 | 793 |
154 | Delphin Voyager | Jueves, 04 de Febrero de 2010 | 650 |
155 | Black Watch | Viernes, 26 de Febrero de 2010 | 900 |
156 | Infinity | Lunes, 15 de Marzo de 2010 | 1.950 |
157 | Norwegian Sun | Lunes, 12 de Abril de 2010 | 1.936 |
Total Pasajeros | 18.159 | ||
6 | 17º Temporada – 2010 – 2011 | Fecha Recalada | PAX. |
158 | Prince Albert II | Viernes, 29 de Octubre de 2010 | 132 |
159 | Veendam | Lunes, 01 de Noviembre de 2010 | 1.266 |
160 | Infinity | Sábado, 18 de Diciembre de 2010 | 1.950 |
161 | Seven Seas Mariner | Sábado, 29 de Enero de 2011 | 700 |
162 | Silver Whisper | Domingo, 06 de Febrero de 2011 | 382 |
163 | Infinity | Lunes, 14 de Marzo de 2011 | 1.950 |
Total Pasajeros | 6.380 | ||
16 | 18º Temporada – 2011 – 2012 | Fecha Recalada | PAX. |
164 | Veendam | Sábado, 05 de Noviembre de 2011 | 1.266 |
165 | Seabourn Sojourn | Domingo, 06 de Noviembre de 2011 | 450 |
166 | Infinity | Sábado, 17 de Diciembre de 2011 | 1.950 |
167 | Silver Whisper | Miércoles, 21 de Diciembre de 2011 | 382 |
168 | Astor | Jueves, 19 de Enero de 2012 | 578 |
169 | Prinsendam | Lunes, 23 de Enero de 2012 | 835 |
170 | Ms Deutschland | Jueves, 26 de Enero de 2012 | 520 |
171 | Island Sky | Jueves, 26 de Enero de 2012 | 114 |
172 | Silver Spirit | Jueves, 26 de Enero de 2012 | 540 |
173 | Seabourn Sojourn | Miércoles, 01 de Febrero de 2012 | 450 |
174 | Insignia | Miércoles, 01 de Febrero de 2012 | 684 |
175 | Balmoral | Sábado, 18 de Febrero de 2012 | 1.340 |
176 | Star Princess | Domingo, 04 de Marzo de 2012 | 2.600 |
177 | Adonia | Miércoles, 07 de Marzo de 2012 | 710 |
178 | Infinity | Lunes, 12 de Marzo de 2012 | 1.950 |
179 | Veendam | Domingo, 01 de Abril de 2012 | 1.266 |
Total Pasajeros | 15.635 | ||
17 | 19º Temporada – 2012 – 2013 | Fecha Recalada | PAX. |
180 | Veendam | Martes, 06 de Noviembre de 2012 | 1.266 |
181 | Ms Caledonian Sky | Viernes, 30 de Noviembre de 2012 | 114 |
182 | Star Princess | Viernes, 21 de Diciembre de 2012 | 2.600 |
183 | Infinity | Viernes, 21 de Diciembre de 2012 | 1.950 |
184 | Prinsendam | Martes, 22 de Enero de 2013 | 835 |
185 | Seven Seas Mariner | Domingo, 27 de Enero de 2013 | 700 |
186 | Regatta | Martes, 29 de Enero de 2013 | 684 |
187 | Amadea | Martes, 29 de Enero de 2013 | 600 |
188 | Hamburg | Sábado, 02 de Febrero de 2013 | 400 |
189 | Ms Voyager | Lunes, 04 de Febrero de 2013 | 556 |
190 | Cristal Serenity | Jueves, 07 de Febrero de 2013 | 1.080 |
191 | Silver Cloud | Sábado, 09 de Febrero de 2013 | 296 |
192 | Grand Princess | Jueves, 28 de Febrero de 2013 | 2.600 |
193 | Adonia | Sábado, 02 de Marzo de 2013 | 710 |
194 | Star Princess | Lunes, 11 de Marzo de 2013 | 2.600 |
195 | Infinity | Lunes, 18 de Marzo de 2013 | 1.950 |
196 | Veendam | Domingo, 14 de Abril de 2013 | 1.266 |
Total Pasajeros | 20.207 | ||
14 | 20º Temporada – 2013 – 2014 | Fecha Recalada | PAX. |
197 | Sea Adventurer | Lunes, 21 de Octubre de 2013 | 117 |
198 | Zaandam | Domingo, 03 de Noviembre de 2013 | 1.440 |
199 | Golden Princess | Viernes, 20 de Diciembre de 2013 | 2.600 |
200 | Celebrity Infinity | Sábado, 21 de Diciembre de 2013 | 1.950 |
201 | Prinsendam | Miércoles, 22 de Enero de 2014 | 835 |
202 | Regatta | Domingo, 09 de Febrero de 2014 | 684 |
203 | Silver Cloud | Viernes, 07 de Febrero de 2014 | 296 |
204 | Seven Seas Mariner | Viernes, 14 de Febrero de 2014 | 700 |
205 | Albatros | Sábado, 15 de Febrero de 2014 | 830 |
206 | Silver Spirit | Lunes, 24 de Febrero de 2014 | 540 |
207 | Silver Explorer | Viernes, 14 de Marzo de 2014 | 132 |
208 | Golden Princess | Domingo, 16 de Marzo de 2014 | 2.600 |
209 | Celebrity Infinity | Lunes, 17 de Marzo de 2014 | 1.950 |
210 | Crown Princess | Viernes, 21 de Marzo de 2014 | 3.120 |
Total Pasajeros | 17.794 | ||
11 | 21º Temporada – 2014 – 2015 | Fecha Recalada | PAX. |
211 | Zaandam | Domingo, 26 de Octubre de 2014 | 1.805 |
212 | Golden Princess | Jueves, 18 de Diciembre de 2014 | 2.600 |
213 | Silver Shadow | Domingo, 21 de Diciembre de 2014 | 382 |
214 | Prinsendam | Martes, 20 de Enero de 2015 | 916 |
215 | Silver Shadow | Sábado, 24 de Enero de 2015 | 382 |
216 | Regatta | Domingo, 08 de Febrero de 2015 | 684 |
217 | Artania | Viernes, 20 de Febrero de 2015 | 1.200 |
218 | Ruby Princess | Jueves, 05 de Marzo de 2015 | 3.080 |
219 | Seven Seas Mariner | Sábado, 07 de Marzo de 2015 | 920 |
220 | Golden Princess | Domingo, 15 de Marzo de 2015 | 2.600 |
221 | Zaandam | Jueves, 02 de Abril de 2015 | 1.805 |
Total Pasajeros | 16.374 | ||
18 | 22º Temporada – 2015 – 2016 | Fecha Recalada | PAX. |
222 | National Geographic Explorer | Sábado, 17 de Octubre de 2015 | 148 |
223 | Le Boréal | Sábado, 31 de Octubre de 2015 | 264 |
224 | Silver Explorer | Domingo, 01 de Noviembre de 2015 | 132 |
225 | Norwegian Sun | Viernes, 20 de Noviembre de 2015 | 1.936 |
226 | The World | Miércoles, 02 de Diciembre de 2015 | 396 |
227 | The World | Jueves, 03 de Diciembre de 2015 | 396 |
228 | Star Princess | Domingo, 20 de Diciembre de 2015 | 2.600 |
229 | Prinsendam | Miércoles, 20 de Enero de 2016 | 835 |
230 | Minerva | Martes, 26 de Enero de 2016 | 350 |
231 | Minerva | Miércoles, 27 de Enero de 2016 | 350 |
232 | Amadea | Viernes, 05 de Febrero de 2016 | 694 |
233 | Seven Seas Mariner | Viernes, 05 de Febrero de 2016 | 700 |
234 | Regatta | Viernes, 12 de Febrero de 2016 | 684 |
235 | Ocean Princess | Domingo, 14 de Febrero de 2016 | 688 |
236 | Crystal Symphony | Lunes, 15 de Febrero de 2016 | 922 |
237 | Minerva | Domingo, 21 de Febrero de 2016 | 350 |
238 | Silver Spirit | Viernes, 04 de Marzo de 2016 | 540 |
239 | Star Princess | Martes, 15 de Marzo de 2016 | 2.600 |
240 | Zaandam | Lunes, 04 de Abril de 2016 | 1.440 |
241 | Norwegian Sun | Domingo, 10 de Abril de 2016 | 1.936 |
Total Pasajeros | 17.961 | ||
18 | 23º Temporada – 2016 – 2017 | Fecha Recalada | PAX. |
242 | Insignia | Sábado, 22 de Octubre de 2016 | 684 |
243 | Zaandam | Lunes, 24 de Octubre de 2016 | 1.440 |
244 | Le Boréal | Martes, 01 de Noviembre de 2016 | 264 |
245 | Silver Explorer | Domingo, 13 de Noviembre de 2016 | 132 |
246 | Norwegian Sun | Viernes, 18 de Noviembre de 2016 | 1.936 |
247 | Crown Princess | Martes, 20 de Diciembre de 2016 | 3.082 |
248 | Marina | Viernes, 06 de Enero de 2017 | 1.258 |
249 | Prinsendam | Jueves, 19 de Enero de 2017 | 835 |
250 | Hamburg | Miércoles, 01 de Febrero de 2017 | 400 |
251 | Silver Spirit | Jueves, 02 de Febrero de 2017 | 540 |
252 | Crystal Serenity | Lunes, 06 de Febrero de 2017 | 1.080 |
253 | Seven Seas Mariner | Jueves, 09 de Febrero de 2017 | 700 |
254 | Boudicca | Lunes, 20 de Febrero de 2017 | 900 |
255 | Le Boréal | Domingo, 19 de Marzo de 2017 | 264 |
256 | Regatta | Viernes, 24 de Marzo de 2017 | 684 |
257 | Sea Explorer (Noble caledonia) | Martes, 28 de Marzo de 2017 | 111 |
258 | Zaandam | Miércoles, 05 de Abril de 2017 | 1.440 |
259 | Norwegian Sun | Miércoles, 26 de Abril de 2017 | 1.936 |
Total Pasajeros | 17.686 | ||
22 | 24º Temporada – 2017 – 2018 | Fecha Recalada | PAX. |
260 | Zaandam | Domingo, 15 de Octubre de 2017 | 1.440 |
261 | Silver Muse | Lunes, 30 de Octubre de 2017 | 596 |
262 | Le Soléal | Lunes, 30 de Octubre de 2017 | 264 |
263 | Silver Explorer | Martes, 07 de Noviembre de 2017 | 132 |
264 | Sirena | Lunes, 27 de Noviembre de 2017 | 684 |
265 | Emerald Princess | Lunes, 18 de Diciembre de 2017 | 3.080 |
266 | Norwegian Sun (spirit) | Viernes, 22 de Diciembre de 2017 | 2.475 |
267 | Prinsendam | Viernes, 19 de Enero de 2018 | 793 |
268 | Seven Seas Mariner | Domingo, 28 de Enero de 2018 | 920 |
269 | Aurora | Martes, 06 de Febrero de 2018 | 1.874 |
270 | Albatros | sábado, 17 de febrero de 2018 | 830 |
271 | Norwegian Sun (spirit) | Domingo, 18 de Febrero de 2018 | 2.475 |
272 | Queen Victoria | Jueves, 22 de Febrero de 2018 | 2.014 |
273 | Island Princess | Lunes, 05 de Marzo de 2018 | 3.100 |
274 | Sirena | Lunes, 05 de Marzo de 2018 | 684 |
275 | Fram | Domingo, 11 de Marzo de 2018 | 318 |
276 | Silver Explorer | Lunes, 12 de Marzo de 2018 | 132 |
277 | Emerald Princess | Jueves, 15 de Marzo de 2018 | 3.080 |
278 | Zaandam | Domingo, 18 de Marzo de 2018 | 1.432 |
279 | Le Boréal | Miércoles, 21 de Marzo de 2018 | 264 |
280 | Le Boréal | Jueves, 22 de Marzo de 2018 | 264 |
281 | Hebridean Sky | Jueves, 22 de Marzo de 2018 | 118 |
282 | Crystal Symphony | Sábado, 07 de Abril de 2018 | 922 |
Total Pasajeros | 27.891 | ||
Total Pasajeros Atendidos por INGSERVTUR en el Puerto de Coquimbo Temporada 1º a 24º | 298.587 | ||
16 | 25º Temporada – 2018 – 2019 | Fecha Recalada | PAX. |
283 | Zaandam | Octubre 2018 | 1.440 |
284 | Silver Cloud | Noviembre 2018 | 296 |
285 | Azamara Pursuit | Diciembre 2018 | 690 |
286 | Star Princess | Diciembre 2018 | 2.600 |
287 | Norwegian Sun | Diciembre 2018 | 1.936 |
288 | Ms Hamburg | Febrero 2019 | 400 |
289 | Seven Seas Explorer | Febrero 2019 | 750 |
290 | Artania | Marzo 2019 | 1.200 |
291 | Royal Princess | Marzo 2019 | 3.560 |
292 | Sirena | Marzo 2019 | 684 |
293 | Star Princess | Marzo 2019 | 2.600 |
294 | Norwegian Sun | Marzo 2019 | 1.936 |
295 | Le Boréal | Marzo 2019 | 264 |
296 | Sirena | Marzo 2019 | 684 |
297 | Celebrity Eclipse | Marzo 2019 | 2.850 |
298 | Zaandam | Abril 2019 | 1.440 |
Total Pasajeros | 23.330 |
Reserva
Contacto
La Serena -Chile
Ofertas
Contacto
Link de Interés
Todos los derechos reservados Ingservtur & Desarrollado por AQI